2023-3-2 全国玉米价格行情走势汇总

单位:元/吨

省 市 03-02 03-01 较昨日 较上周
安徽省 2943 2985 -42 113
山东省 2828 2846 -18 -42
浙江省 3100 3260 -160 -20
江西省 3210 3160 50 0
福建省 3069 3175 -106 69
江苏省 2984 3027 -43 -72
上海市 2000 2000 0 0
新疆 2590 2618 -28 -8
陕西省 2970 3015 -45 47
甘肃省 2840 2829 11 21
青海省 2503 2534 -31 3
宁夏 2729 2757 -28 -79
河南省 2926 2938 -12 -37
湖南省 3126 3096 30 2
湖北省 3081 3138 -57 -17
北京市 2900 2900 0 900
天津市 2750 2699 51 0
山西省 2847 2891 -44 21
河北省 2828 2827 1 6
内蒙古 2860 2860 0 0
广 西 3000 3080 -80 0
广东省 3075 3000 75 -28
海南省 3157 3157 0 25
辽宁省 2825 2823 2 102
黑龙江 2726 2720 6 -54
吉林省 2760 2831 -71 14
四川省 3167 3160 7 -10
贵州省 3160 3160 0 10
云南省 3120 3148 -28 -39
重庆市 3220 3220 0 153
西藏 1654 1707 -53 -62


微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*