
价格按每市斤(500克)计算
产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 储存\新 |
娃娃菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 大\小 |
芹菜 | 0.80 | 0.95 | 1.10 | \冀 |
菠菜 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 长杆\冀 |
番茄 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 川鲁蒙 |
番茄(精品) | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 普通 |
黄瓜 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 蒙辽袋\鲁 |
黄瓜(鲜干花) | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 冀 |
小黄瓜 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 旱\荷兰 |
茄子 | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 鲁\冀 |
架豆 | 2.10 | 3.30 | 4.50 | 普通 |
尖椒 | 1.40 | 1.95 | 2.50 | 冀晋/鲁新 |
柿子椒 | 1.20 | 1.90 | 2.60 | \鲁新 |
土豆 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | \冀云 |
土豆(精选) | 0.80 | 0.95 | 1.10 | 普通 |
黄葱头 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | \蒙甘 |
红葱头 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 老/新 |
葱 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 冀/苏 |
吊冬瓜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 桂 |
地冬瓜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 普通 |
团生菜 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 云|冀 |
圆白菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 苏\冀 |
油菜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 鲁\京 |
姜 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 姜头\新 |
大蒜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 普通 |
新蒜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 |
西葫芦 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 滇/鲁 |
菜花 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | /云 |
散菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 豫\苏 |
绿菜花 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 浙\ 云 |
胡萝卜 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 冀/鲁 |
胡萝卜(洗) | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 冀/闽箱 |
心里美 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 冀 |
白萝卜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | \川 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 冀 |
青萝卜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 冀\津 |
平菇 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | \小叶 |
莴笋 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 闽浙/鲁 |
香菇 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 普通 |
香菜 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 鲁\冀 |
山药 | 1.80 | 2.15 | 2.50 | 脆\麻新 |
铁棍山药 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 |
藕 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | \津 |
小毛冬瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 长\圆 |
韭菜 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 普通 |
小白菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 |
蒜苗 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 云鲁 |
蒜黄 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 2茬\冀 |
豆王 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 |
扁豆 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 冀\鲁聊城 |
豇豆 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 桂滇闽 |
白不老 | 4.50 | 4.90 | 5.30 | 滇|鲁 |
油豆 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 鲁 |
毛豆 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 |
红薯 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | \冀新 |
红薯 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 西瓜红粤新 |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 3.00 | 3.60 | 4.20 | 普通 |
苦瓜 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 鲁 |
丝瓜 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 鲁 |
南北瓜 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 冀\琼 |
白玉菇 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 普通 |
口蘑 | 6.50 | 7.25 | 8.00 | 普通 |
杏鲍菇 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 普通 |
金针菇 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 |
茴香 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | \冀 |
线椒 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | \鲁琼新 |
小米椒 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 滇 |
杭椒 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 普通 |
散叶生菜 | 5.00 | 5.40 | 5.80 | \京 |
苦菊 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 辽 |
樱西 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 小红 |
芋头 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | \鲁 |
长茄 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 云\冀 |
广茄 | 1.20 | 2.10 | 3.00 | 冀\一路 |
线茄 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 冀 |
紫甘蓝 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 闽云 |
金丝南瓜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 琼 |
荸荠 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 皖 |
油麦菜 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | \京 |
蒿子秆 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 |
玉米 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | \白 |
彩椒 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 红\黄 |
青蒜 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | \京 |
西芹 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 普通 |
茭白 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 京\浙 |
瓠子 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 |
凉薯 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 普通 |
佛手瓜 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 普通 |
小水萝卜 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 普通 |
紫菜苔 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 普通 |
冬春笋 | 2.20 | 2.80 | 3.40 | 普通 |
小葱 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 |
数据来源:北京(新发地市场)
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容
河南周口露地娃娃菜成了,无纺布下已成,大娃娃菜2斤左右。李
沂蒙山优质生姜产地常年销售大黄姜,小黄姜,面姜,仔姜,姜母,姜把,姜种,风干姜,常年有货,欢迎新老客户前来考察选购。13869952538
湖北张港花菜
18671265526
四川.安岳鸡心白200亩有人收购吗
鸡心白是啥?供求里发个图片看看呗,有联系方式不
有通海县的莴笋卖吗?
玉米一袋多少斤
100斤化肥袋子装80斤玉米
尼龙丝袋装玉米多少斤
水果青萝|斤左右,夏阳白菜3斤左右,现在上市了。20亩夏阳6亩青水果萝卜,需要的联系15936935138
菠菜大量上市
露地菠菜香菜大量上市,2021年2日18日,13673957328
各种网文瓜,白瓜,博洋系列薄皮甜瓜,4月中旬大量上市/不收取客户任何费用!137+8072+5205