
价格按每市斤(500克)计算
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 产地 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 冀鲁 |
娃娃菜 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 冀云 |
小白菜 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 冀 |
圆白菜 | 0.55 | 0.73 | 0.9 | 冀苏 |
紫甘蓝 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 云闽 |
芹菜 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 津冀京 |
西芹 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 鲁辽 |
菠菜 | 1.0 | 1.15 | 1.3 | 冀鲁 |
莴笋 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | 鲁津 |
团生菜 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 京津 |
散叶生菜 | 1.0 | 1.75 | 2.5 | 冀辽 |
罗马生菜 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 云 |
油菜 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 冀京 |
香菜 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 冀 |
茴香 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 冀 |
韭菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 冀 |
苦菊 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 冀辽 |
油麦菜 | 2.0 | 2.35 | 2.7 | 冀辽 |
散菜花 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 云苏陕 |
绿菜花 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 云浙苏陕豫 |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.0 | |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | |
番茄 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 蒙冀鲁 |
番茄 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 冀蒙甘 |
番茄 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 鲁蒙 |
黄瓜 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 鲁辽冀 |
黄瓜 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 冀 |
小黄瓜 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 辽冀 |
小黄瓜 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 辽鲁 |
茄子 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 冀鲁 |
长茄 | 1.4 | 1.85 | 2.3 | 冀辽 |
线茄 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | 冀京 |
广茄 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 京云 |
冬瓜 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 琼桂 |
冬瓜 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 桂 |
毛冬瓜 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 冀 |
架豆 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 云鲁 |
豆王 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 云鲁 |
扁豆 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 云鲁 |
豇豆 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 鲁桂云冀 |
白不老 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 鲁辽 |
油豆 | 3.5 | 4.25 | 5.0 | 鲁辽 |
毛豆 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 海云粤 |
花生 | 6.8 | 7.15 | 7.5 | 海 |
玉米 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 云 |
玉米 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 云 |
苦瓜 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 鲁冀 |
丝瓜 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 冀鲁 |
西葫芦 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 鲁 |
贝贝南瓜 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 粤桂琼鲁 |
金丝南瓜 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 粤桂琼 |
板栗南瓜 | 2.5 | 2.65 | 2.8 | 粤桂琼 |
南北瓜 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 冀琼 |
尖椒 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 冀辽鲁蒙 |
红尖椒 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 鲁冀 |
美人椒 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 鲁云 |
螺丝椒 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 鲁冀 |
柿子椒 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 鲁冀辽 |
线椒 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 鲁冀 |
杭椒 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 鲁冀辽 |
小米椒 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 云 |
彩椒 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 鲁冀 |
白萝卜 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 冀 |
心里美 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 冀 |
卞萝卜 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 冀 |
小水萝卜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 鲁 |
青萝卜 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 冀津鲁 |
胡萝卜 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 鲁闽 |
胡萝卜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 闽 |
土豆 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 云鲁 |
土豆 | 1.7 | 1.95 | 2.2 | 冀 |
葱头 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 云豫 |
葱头 | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 云豫 |
山药 | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 鲁 |
山药 | 5.0 | 5.25 | 5.5 | 冀 |
山药 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 豫冀 |
莲藕 | 2.0 | 2.15 | 2.3 | 津 |
红薯 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 冀 |
红薯 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 冀粤 |
紫薯 | 2.0 | 2.65 | 3.3 | 冀闽 |
荸荠 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 皖 |
芋头 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 鲁 |
姜 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 鲁 |
姜 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 鲁 |
大蒜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 云豫 |
大蒜 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 豫苏鲁 |
蒜米 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 鲁 |
大葱 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 苏 |
小葱 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 冀豫 |
蒜苗 | 2.6 | 4.55 | 6.5 | 豫苏 |
蒜黄 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 冀 |
青蒜 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 冀 |
平菇 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 冀京 |
香菇 | 3.5 | 5.25 | 7.0 | 冀 |
白玉菇 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 冀豫京 |
口蘑 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 冀闽 |
杏鲍菇 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 苏豫津 |
金针菇 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 辽鲁京 |
油菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
小白菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
油麦菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
奶白菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
散生菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
香葱 | 2.0 | 2.75 | 3.5 | |
茼蒿 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
蒿子秆 | 1.8 | 2.05 | 2.3 | |
水萝卜 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
樱桃萝卜 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
香芹 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
菠菜 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | |
苋菜 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
菊花菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
黄心菜 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | |
青蒜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
盖菜 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | |
芥兰 | 2.8 | 3.15 | 3.5 | |
菜心 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |
空心菜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | |
鸡毛菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
荠菜 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
荆芥 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
紫苏叶 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
豌豆苗 | 5.0 | 5.25 | 5.5 | |
快菜 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |
苦菊 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | |
穿心莲 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | |
木耳菜 | 3.5 | 3.75 | 4.0 |
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容
河南周口露地娃娃菜成了,无纺布下已成,大娃娃菜2斤左右。李
沂蒙山优质生姜产地常年销售大黄姜,小黄姜,面姜,仔姜,姜母,姜把,姜种,风干姜,常年有货,欢迎新老客户前来考察选购。13869952538
湖北张港花菜
18671265526
四川.安岳鸡心白200亩有人收购吗
鸡心白是啥?供求里发个图片看看呗,有联系方式不
有通海县的莴笋卖吗?
玉米一袋多少斤
100斤化肥袋子装80斤玉米
尼龙丝袋装玉米多少斤
水果青萝|斤左右,夏阳白菜3斤左右,现在上市了。20亩夏阳6亩青水果萝卜,需要的联系15936935138
菠菜大量上市
露地菠菜香菜大量上市,2021年2日18日,13673957328
各种网文瓜,白瓜,博洋系列薄皮甜瓜,4月中旬大量上市/不收取客户任何费用!137+8072+5205
河南通许封红皮皮洋葱大量上市,交通位置在优越大广高速附近,出入方便,需要的联系,15716426315
广西南宁豆角行情
广西广东行情
广东省朝天椒什么价
大蒜