
价格按每市斤(500克)计算
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
---|---|---|---|
椰青 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
菠萝 | 2.2 | 2.35 | 2.5 |
圣女果 | 6.0 | 6.25 | 6.5 |
百香果 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
黑枣 | 6.0 | 8.5 | 11.0 |
人参果 | 6.0 | 6.75 | 7.5 |
草莓 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
杨梅 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
蓝莓 | 30.0 | 45.0 | 60.0 |
火龙果 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
火龙果 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
木瓜 | 5.0 | 5.25 | 5.5 |
桑葚 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
柠檬 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
山楂 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
山楂 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
姑娘果(灯笼果) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
鸭梨 | 2.7 | 2.85 | 3.0 |
雪花梨 | 2.5 | 2.65 | 2.8 |
皇冠梨 | 3.5 | 3.75 | 4.0 |
南果梨 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
丰水梨 | 4.5 | 4.75 | 5.0 |
酥梨 | 3.4 | 3.65 | 3.9 |
红香酥梨 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
库尔勒香梨 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
秋月梨 | 5.0 | 5.25 | 5.5 |
耙耙柑、丑橘 | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
鄂、湘、川脐橙 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
血橙 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
沃柑 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
伦晚脐橙 | 3.0 | 4.4 | 5.8 |
芦柑 | 2.3 | 2.75 | 3.2 |
金桔 | 4.0 | 7.0 | 10.0 |
油桃 | 4.5 | 8.25 | 12.0 |
蟠桃 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
春雪 | 9.0 | 12.0 | 15.0 |
黄油桃 | 5.0 | 8.5 | 12.0 |
黄毛桃 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
猕猴桃 | 4.5 | 5.25 | 6.0 |
猕猴桃 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
李子 | 10.0 | 11.5 | 13.0 |
金太阳杏 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
凯特杏 | 10.0 | 11.5 | 13.0 |
无籽小号-大号 | 2.0 | 2.15 | 2.3 |
麒麟 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
特小凤 | 2.7 | 2.75 | 2.8 |
L600吊秧瓜 | 3.0 | 3.25 | 3.5 |
甜王 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
8424西瓜 | 2.5 | 2.55 | 2.6 |
国产香蕉 | 3.5 | 3.75 | 4.0 |
南美、菲律宾香蕉 | 4.1 | 4.35 | 4.6 |
泰国香蕉 | 9.0 | 10.0 | 11.0 |
苹果蕉 | 5.0 | 5.25 | 5.5 |
晓蜜25号 | 4.0 | 4.25 | 4.5 |
玉菇 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
网纹 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
景甜甜瓜 | 4.3 | 4.55 | 4.8 |
白糖罐 | 3.5 | 3.55 | 3.6 |
花蕾甜瓜 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
久红瑞 | 3.5 | 3.9 | 4.3 |
羊角蜜 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
绿宝甜瓜 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
博阳 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
富士 | 3.2 | 3.85 | 4.5 |
富士 | 4.5 | 5.25 | 6.0 |
富士 | 2.6 | 3.3 | 4.0 |
黄元帅 | 2.5 | 3.25 | 4.0 |
花牛 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
阿克苏 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
阳光玫瑰 | 35.0 | 39.0 | 43.0 |
玫瑰香 | 14.0 | 15.5 | 17.0 |
夏黑 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
青提 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
郁金香 | 10.0 | 11.5 | 13.0 |
巨峰 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
蓝莓葡萄 | 8.0 | 10.5 | 13.0 |
乒乓球葡萄 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
台农 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
台农 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
青皮芒 | 5.0 | 5.25 | 5.5 |
贵妃芒 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
澳芒 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
高乐蜜 | 6.5 | 6.75 | 7.0 |
水仙芒 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
妃子笑 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
水晶 | 40.0 | 44.0 | 48.0 |
美早 | 20.0 | 42.5 | 65.0 |
先锋 | 25.0 | 27.5 | 30.0 |
沙蜜托 | 25.0 | 26.5 | 28.0 |
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容
山东大油桃,黄金密,映霜红,万黄金,新世纪,纸袋映霜红,中塔寿桃,产地大量供应货源充足需要的联系15552907687
供应椪柑,晚卢一万多斤,山地种植,口感甘甜15987958050
各种网文瓜,白瓜,博洋系列薄皮甜瓜,4月中旬大量上市/不收取客户任何费用!137+8072+5205
已提交