
单位:元/公斤
省 市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 13.65 | 13.64 | 0.01 | 2.20 |
山东省 | 13.84 | 13.69 | 0.15 | 2.26 |
浙江省 | 14.62 | 14.06 | 0.56 | 2.03 |
江西省 | 13.73 | 13.95 | -0.22 | 2.30 |
福建省 | 14.12 | 14.21 | -0.09 | 2.27 |
江苏省 | 14.29 | 13.58 | 0.71 | 2.39 |
上海市 | 14.00 | 14.27 | -0.27 | 1.50 |
新疆 | 13.44 | 13.13 | 0.31 | 3.05 |
陕西省 | 13.39 | 13.55 | -0.16 | 1.81 |
甘肃省 | 13.96 | 13.74 | 0.22 | 2.47 |
青海省 | 13.63 | 13.55 | 0.08 | 0.54 |
宁夏 | 13.34 | 13.11 | 0.23 | 2.35 |
河南省 | 13.81 | 13.58 | 0.23 | 2.32 |
湖南省 | 15.07 | 14.90 | 0.17 | 2.88 |
湖北省 | 13.54 | 13.37 | 0.17 | 2.07 |
北京市 | 13.82 | 13.30 | 0.52 | 2.50 |
天津市 | 14.42 | 14.13 | 0.29 | 2.73 |
山西省 | 13.68 | 13.69 | -0.01 | 2.10 |
河北省 | 14.10 | 13.98 | 0.12 | 2.43 |
内蒙古 | 13.04 | 12.91 | 0.13 | 1.78 |
广 西 | 13.87 | 13.60 | 0.27 | 2.22 |
广东省 | 14.74 | 14.37 | 0.37 | 2.62 |
海南省 | 14.20 | 14.97 | -0.77 | 0.74 |
辽宁省 | 13.45 | 13.25 | 0.20 | 1.68 |
黑龙江 | 13.25 | 13.46 | -0.21 | 2.43 |
吉林省 | 13.77 | 13.86 | -0.09 | 2.77 |
四川省 | 14.60 | 14.11 | 0.49 | 2.39 |
贵州省 | 14.06 | 13.75 | 0.31 | 2.38 |
云南省 | 13.21 | 12.95 | 0.26 | 2.55 |
重庆市 | 14.55 | 14.33 | 0.22 | 2.84 |
西藏 | 13.94 | 13.88 | 0.06 | 1.74 |
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容
Leave a Reply