
单位:元/公斤
省 市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 12.90 | 13.22 | -0.32 | 1.70 |
山东省 | 12.87 | 12.64 | 0.23 | 2.23 |
浙江省 | 11.89 | 11.45 | 0.44 | 0.39 |
江西省 | 13.20 | 13.10 | 0.10 | 2.07 |
福建省 | 12.08 | 12.46 | -0.38 | 0.89 |
江苏省 | 12.59 | 12.56 | 0.03 | 1.38 |
上海市 | 12.62 | 13.03 | -0.41 | 1.18 |
新疆 | 12.86 | 12.21 | 0.65 | 3.16 |
陕西省 | 12.78 | 13.24 | -0.46 | 2.00 |
甘肃省 | 13.19 | 13.30 | -0.11 | 1.73 |
青海省 | 10.55 | 10.47 | 0.08 | 1.94 |
宁夏 | 12.37 | 12.30 | 0.07 | 1.54 |
河南省 | 13.06 | 12.63 | 0.43 | 2.37 |
湖南省 | 14.12 | 14.01 | 0.11 | 1.99 |
湖北省 | 13.02 | 12.61 | 0.41 | 2.19 |
北京市 | 13.01 | 12.63 | 0.38 | 1.94 |
天津市 | 14.07 | 13.57 | 0.50 | 3.34 |
山西省 | 13.37 | 13.18 | 0.19 | 2.43 |
河北省 | 13.51 | 13.32 | 0.19 | 2.47 |
内蒙古 | 12.17 | 12.00 | 0.17 | 2.57 |
广 西 | 13.07 | 12.58 | 0.49 | 2.15 |
广东省 | 13.39 | 13.30 | 0.09 | 1.49 |
海南省 | 21.43 | 21.87 | -0.44 | 1.21 |
辽宁省 | 13.35 | 12.88 | 0.47 | 2.20 |
黑龙江 | 13.09 | 12.38 | 0.71 | 3.09 |
吉林省 | 13.53 | 12.55 | 0.98 | 2.60 |
四川省 | 13.58 | 13.57 | 0.01 | 1.82 |
贵州省 | 13.50 | 12.88 | 0.62 | 1.20 |
云南省 | 12.21 | 12.20 | 0.01 | 1.91 |
重庆市 | 14.02 | 13.31 | 0.71 | 3.02 |
西藏 | 14.40 | 14.32 | 0.08 | 1.60 |
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容
公斤还是市斤
公斤