
单位:元/公斤
省 市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 13.40 | 13.50 | -0.10 | 1.82 |
山东省 | 13.37 | 13.18 | 0.19 | 2.21 |
浙江省 | 13.17 | 13.50 | -0.33 | 1.17 |
江西省 | 13.29 | 13.70 | -0.41 | 2.06 |
福建省 | 12.83 | 12.79 | 0.04 | 1.23 |
江苏省 | 13.84 | 13.68 | 0.16 | 2.44 |
上海市 | 12.50 | 13.32 | -0.82 | 0.75 |
新疆 | 13.18 | 12.63 | 0.55 | 3.13 |
陕西省 | 13.16 | 13.27 | -0.11 | 2.36 |
甘肃省 | 13.80 | 13.57 | 0.23 | 1.99 |
青海省 | 10.62 | 10.34 | 0.28 | 1.96 |
宁夏 | 12.70 | 12.44 | 0.26 | 1.73 |
河南省 | 13.43 | 13.22 | 0.21 | 2.34 |
湖南省 | 14.79 | 14.65 | 0.14 | 2.03 |
湖北省 | 13.16 | 13.03 | 0.13 | 1.74 |
北京市 | 14.16 | 13.50 | 0.66 | 2.97 |
天津市 | 14.14 | 13.83 | 0.31 | 2.94 |
山西省 | 13.63 | 13.58 | 0.05 | 2.18 |
河北省 | 13.89 | 13.74 | 0.15 | 2.49 |
内蒙古 | 12.14 | 12.08 | 0.06 | 1.64 |
广 西 | 13.43 | 13.31 | 0.12 | 1.52 |
广东省 | 13.99 | 13.78 | 0.21 | 1.71 |
海南省 | 21.58 | 22.13 | -0.55 | 0.95 |
辽宁省 | 13.50 | 13.01 | 0.49 | 2.19 |
黑龙江 | 13.23 | 13.34 | -0.11 | 1.80 |
吉林省 | 13.63 | 13.06 | 0.57 | 2.29 |
四川省 | 14.34 | 13.88 | 0.46 | 2.27 |
贵州省 | 13.96 | 13.50 | 0.46 | 1.66 |
云南省 | 12.79 | 12.72 | 0.07 | 2.07 |
重庆市 | 14.30 | 13.41 | 0.89 | 2.30 |
西藏 | 14.79 | 14.57 | 0.22 | 1.82 |
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容
Leave a Reply