
单位:元/公斤
省 市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 22.16 | 22.47 | -0.31 | -1.98 |
山东省 | 19.75 | 19.59 | 0.16 | -3.27 |
浙江省 | 23.68 | 24.26 | -0.58 | -2.74 |
江西省 | 21.68 | 22.45 | -0.77 | -2.42 |
福建省 | 22.77 | 23.15 | -0.38 | -3.23 |
江苏省 | 20.34 | 21.10 | -0.76 | -3.76 |
上海市 | 23.05 | 23.40 | -0.35 | -2.58 |
新疆 | 18.13 | 19.08 | -0.95 | -3.58 |
陕西省 | 20.55 | 20.91 | -0.36 | -2.88 |
甘肃省 | 19.18 | 19.34 | -0.16 | -3.90 |
青海省 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 |
宁夏 | 27.34 | 27.34 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 19.99 | 19.69 | 0.30 | -3.30 |
湖南省 | 21.99 | 22.51 | -0.52 | -3.87 |
湖北省 | 22.01 | 22.45 | -0.44 | -1.93 |
北京市 | 20.16 | 20.36 | -0.20 | -3.03 |
天津市 | 20.83 | 21.15 | -0.32 | -2.04 |
山西省 | 19.90 | 19.89 | 0.01 | -3.10 |
河北省 | 19.96 | 19.56 | 0.40 | -3.14 |
内蒙古 | 20.00 | 20.44 | -0.44 | -1.00 |
广 西 | 23.11 | 23.52 | -0.41 | -2.59 |
广东省 | 23.29 | 23.87 | -0.58 | -2.56 |
海南省 | 28.01 | 28.57 | -0.56 | 0.00 |
辽宁省 | 20.26 | 19.99 | 0.27 | -2.17 |
黑龙江 | 19.32 | 18.93 | 0.39 | -2.38 |
吉林省 | 19.85 | 20.83 | -0.98 | -2.70 |
四川省 | 23.06 | 23.60 | -0.54 | -2.38 |
贵州省 | 22.60 | 23.17 | -0.57 | -3.10 |
云南省 | 21.35 | 21.75 | -0.40 | -3.35 |
重庆市 | 22.76 | 23.32 | -0.56 | -3.04 |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 |
微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容
Leave a Reply